Nokia 5800
Цена: 3 000 руб
В наличии
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Платформа | Series 60 |
Операционная система | Symbian OS 9.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Уровень SAR | 0.97 |
Вес | 109 г |
Размеры (ШxВxТ) | 52x111x16 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ | 3.2 дюйма |
Размер изображения | 360x640 пикс. |
Автоматический поворот экрана | есть |
Русификация | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | TV-выход |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память | |
Объем встроенной памяти | 140 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1320 мАч |
Время разговора | 8:48 ч:мин |
Время ожидания | 406 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | 5800 XpressMusic с ручкой-стилусом, батарея (BL-5J), зарядное устройство повышенной мощности (AC-8), стереогарнитура (WH700),гарнитура (HS-45, AD-54), кабель для подключения к компьютеру (CA-101), карта памяти microSDHC 8 Гбайт (MU-43), руководство пользователя и краткая инструкция, mini DVD |
Особенности | процессор Freescale MXC300-30 ARM11, изначальная частота - 369 МГц, после прошивки V20 - 434 МГц; возможен вариант c предустановленными играми Guitar Rock Tour и Rock'n Blocks |
Дата начала продаж (г-м-д) | 2008-12-05 |