Samsung Wave II GT-S8530 ЭТОТ ТОВАР УЖЕ ПРОДАН !!!
Цена: 3 000 руб
Нет на складе
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | bada 1.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 60x124x12 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super Clear LCD, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.7 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 252 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | TV-выход |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка протоколов | HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | ARM Cortex-A8, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
Объем встроенной памяти | 2 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | LED-подсветка |